41 COURSES
井上誠一設計コース一覧
既存記事に掲載された国内・海外の41コース。
コース名・所在地は元記事の表記です。
| No. | コース名 | 所在地(元記事表記) |
|---|---|---|
| 01 | 霞が関カンツリー倶楽部西コース | 埼玉県川越市 |
| 02 | 那須ゴルフ倶楽部 | 栃木県那須郡那須町 |
| 03 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場倶楽部 | 神奈川県川崎市 |
| 04 | 毛利庭園ゴルフクラブ | 山口県防府市 |
| 05 | 熊本ゴルフクラブ阿蘇湯の谷コース | 熊本県阿蘇郡 |
| 06 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県東茨城郡大洗町 |
| 07 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県千葉市 |
| 08 | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県名古屋市 |
| 09 | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木県日光市 |
| 10 | 西宮カントリー倶楽部 | 兵庫県西宮市 |
| 11 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 北海道札幌郡広島町 |
| 12 | 龍ケ崎カントリー倶楽部 | 茨城県竜ケ崎市 |
| 13 | 武蔵カントリークラブ豊岡コース | 埼玉県入間市 |
| 14 | 枚方カントリー倶楽部 | 大阪府枚方市 |
| 15 | 武蔵カントリークラブ笹井コース | 埼玉県狭山市 |
| 16 | 桑名カントリー倶楽部 | 三重県桑名市 |
| 17 | 大利根カントリー倶楽部 | 茨城県岩井市 |
| 18 | 湘南カントリークラブ | 神奈川県茅ケ崎市 |
| 19 | 茨木カンツリー倶楽部西コース | 大阪府茨木市 |
| 20 | よみうりゴルフ倶楽部 | 東京都稲城市 |
| 21 | 戸塚カントリー倶楽部西コース | 神奈川県横浜市 |
| 22 | 赤倉ゴルフコース | 新潟県中頚城郡妙高高原町 |
| 23 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都稲城市 |
| 24 | 春日井カントリークラブ | 愛知県春日井市 |
| 25 | 天城高原ゴルフコース | 静岡県田方郡中伊豆町 |
| 26 | 室蘭ゴルフ倶楽部白鳥コース | 北海道室蘭市 |
| 27 | 伊勢カントリークラブ | 三重県度会郡玉城町 |
| 28 | 指宿ゴルフクラブ開聞コース | 鹿児島県揖宿郡開聞町 |
| 29 | 瀬田ゴルフコース東コース | 滋賀県大津市 |
| 30 | 佐賀カントリー俱楽部 | 佐賀県三養基郡 |
| 31 | 鶴舞カントリークラブ | 千葉県市原市 |
| 32 | 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 北海道夕張郡由仁町 |
| 33 | 烏山城カントリークラブ | 栃木県那須郡烏山町 |
| 34 | 南山カントリークラブ | 愛知県豊田市 |
| 35 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 静岡県袋井市 |
| 36 | 瀬田ゴルフコース北コース | 滋賀県大津市 |
| 37 | 大原・御宿ゴルフコース | 千葉県夷隅郡大原町 |
| 38 | 浜野ゴルフクラブ | 千葉県市原市 |
| 39 | 笠間東洋ゴルフ倶楽部 | 茨城県笠間市 |
| 40 | フィリピナスゴルフ&カントリークラブ | フィリピンマニラ |
| 41 | スパンナショナルゴルフクラブ | マレーシアクアラルンプール |
